Deferred Futures Market Data

Contract Prev. Settle Open Hign Low Last Change Highest Bid Lowest Ask Volume Open Interest Settlement Long Short
AP503 6680 6690 6718 6669 6695 15 6688 6695 577 3,949 6694 4 2
AP504 6707 6720 6782 6719 6750 43 6750 6755 385 2,477 6748 7 8
AP505 7236 7260 7350 7238 7282 46 7281 7286 74,230 115,887 7293 8 49
AP510 7671 7668 7748 7655 7691 20 7691 7696 2,489 8,894 7715 3 8
AP511 7603 7620 7664 7610 7610 7 7608 7630 57 1,010 7638 1 4
AP512 7665 7693 7706 7679 7705 40 7671 7693 7 33 7696 1 1
AP601 7717 7727 7786 7726 7750 33 7725 7765 20 81 7758 1 1
Sum                 77,765 132,331      
CF503 13820 13815 13820 13745 13820 0 13815 13825 1,449 23,606 13780 79 44
CF505 13885 13870 13890 13815 13890 5 13885 13890 195,137 720,949 13855 78 878
CF507 13895 13875 13895 13825 13895 0 13890 13895 7,250 11,228 13865 15 13
CF509 14045 14015 14050 13975 14040 -5 14035 14040 43,919 107,269 14010 58 577
CF511 14155 14130 14145 14065 14120 -35 14125 14130 380 2,399 14105 1 3
CF601 14135 14090 14120 14040 14120 -15 14115 14125 612 3,242 14085 2 16
Sum                 248,747 868,693      
CJ503 9210 9210 9220 9140 9195 -15 9190 9205 123 1,786 9180 3 1
CJ505 9375 9370 9405 9305 9375 0 9375 9380 47,320 128,584 9360 46 1
CJ507 9570 9540 9595 9505 9575 5 9565 9570 842 3,164 9555 2 1
CJ509 9790 9760 9815 9720 9785 -5 9780 9785 4,577 25,272 9770 3 1
CJ512 10600 10605 10610 10535 10595 -5 10580 10595 150 3,631 10575 3 1
CJ601 10780 10770 10785 10700 10770 -10 10760 10770 250 2,756 10745 1 3
Sum                 53,262 165,193      
CY503 20155 20160 20200 20125 20200 45 20175 20200 186 1,156 20180 2 1
CY504 20050 0 0 0 0 0 20020 20145 0 2 20050 2 1
CY505 20035 19970 20050 19970 20050 15 20045 20050 4,433 25,788 20015 2 8
CY506 19925 19940 19940 19885 19885 -40 19885 20065 2 14 19915 2 1
CY507 20005 20075 20075 20075 20075 70 19950 20075 1 4 20075 1 1
CY508 20070 0 0 0 0 0 20035 20165 0 1 20070 2 1
CY509 20120 20115 20130 20115 20130 10 20140 20190 2 50 20125 1 1
CY510 19955 0 0 0 0 0 20025 20155 0 0 20025 1 2
CY511 20165 19990 19990 19990 19990 -175 19995 20090 1 5 19990 1 2
CY512 20145 0 0 0 0 0 20005 20380 0 3 20145 1 2
CY601 20255 0 0 0 0 0 20240 20380 0 0 20255 1 1
CY602 20255 0 0 0 0 0 19965 20595 0 0 20255 3 1
Sum                 4,625 27,023      
FG503 1199 1201 1215 1195 1207 8 1207 1210 2,171 7,297 1205 12 4
FG504 1284 1282 1303 1282 1299 15 1296 1298 5,538 6,225 1293 3 1
FG505 1278 1277 1300 1275 1293 15 1292 1293 857,496 1,123,301 1288 738 420
FG506 1310 1310 1326 1310 1319 9 1318 1320 1,861 16,227 1320 1 1
FG507 1307 1312 1324 1310 1317 10 1317 1319 971 5,210 1317 5 3
FG508 1346 1350 1364 1348 1355 9 1357 1359 238 10,119 1356 8 1
FG509 1328 1327 1349 1324 1343 15 1342 1344 49,000 231,487 1339 38 111
FG510 1370 1369 1386 1367 1379 9 1378 1381 283 2,977 1375 7 2
FG511 1359 1359 1373 1359 1372 13 1369 1372 163 2,062 1368 2 1
FG512 1398 1424 1424 1387 1410 12 1407 1410 79 870 1405 4 2
FG601 1376 1371 1396 1368 1390 14 1390 1392 436 2,967 1387 1 2
FG602 1407 1396 1439 1396 1420 13 1420 1423 33 34 1414 1 2
Sum                 918,269 1,408,776      
JR503 2662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2662 0 0
JR505 2662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2662 0 0
JR507 2662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2662 0 0
JR509 2662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2662 0 0
JR511 2662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2662 0 0
JR601 2662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2662 0 0
Sum                 0 0      
LR503 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 0 0
LR505 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 0 0
LR507 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 0 0
LR509 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 0 0
LR511 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 0 0
LR601 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 0 0
Sum                 0 0      
MA503 2560 2543 2560 2536 2559 -1 2557 2559 1,848 11,064 2546 1 5
MA504 2565 2556 2576 2549 2568 3 2569 2571 5,062 6,104 2562 21 2
MA505 2544 2530 2550 2523 2547 3 2547 2548 448,827 804,628 2539 65 104
MA506 2531 2518 2530 2515 2530 -1 2529 2532 176 2,230 2524 7 6
MA507 2511 2487 2512 2464 2511 0 2510 2514 63 3,528 2504 2 1
MA508 2497 2476 2493 2444 2492 -5 2490 2496 16 81 2483 2 2
MA509 2480 2470 2485 2464 2484 4 2482 2484 49,167 172,470 2475 81 121
MA510 2490 2484 2496 2484 2495 5 2494 2498 8 207 2490 1 1
MA511 2503 2498 2508 2492 2507 4 2505 2509 36 1,535 2499 1 1
MA512 2538 2533 2538 2533 2538 0 2537 2542 4 168 2536 1 1
MA601 2548 2544 2552 2537 2552 4 2550 2552 228 4,335 2546 10 1
MA602 2547 2533 2533 2533 2533 -14 2543 2550 1 2 2533 2 2
Sum                 505,436 1,006,352      
OI503 8636 8696 8747 8635 8740 104 8743 8745 968 3,478 8711 7 7
OI505 8689 8743 8805 8682 8802 113 8802 8803 519,439 272,844 8765 8 44
OI507 8805 8841 8918 8787 8918 113 8916 8918 10,527 6,824 8872 3 28
OI509 8845 8870 8962 8824 8961 116 8961 8962 53,435 83,161 8914 8 34
OI511 8845 8872 8950 8820 8946 101 8946 8950 231 421 8894 1 1
OI601 8819 8850 8938 8800 8933 114 8929 8935 198 339 8882 1 2
Sum                 584,798 367,067      
PF503 6978 6968 7014 6944 6964 -14 6958 6964 3,455 7,088 6976 4 7
PF504 7002 6998 7040 6970 6988 -14 6986 6988 69,154 149,931 7000 1 6
PF505 7010 7012 7050 6986 7004 -6 7002 7006 18,922 41,899 7018 13 11
PF506 7084 7086 7112 7060 7076 -8 7078 7080 6,024 30,519 7080 1 12
PF507 7066 7060 7060 7042 7052 -14 7046 7056 57 87 7048 2 1
PF508 7062 7062 7062 7036 7036 -26 7010 7056 4 36 7052 1 1
PF509 7026 7040 7048 7008 7024 -2 7006 7024 38 206 7030 1 1
PF510 7074 7070 7074 7054 7074 0 7062 7088 3 3 7066 1 2
PF511 7090 7080 7080 7080 7080 -10 7064 7084 1 3 7080 1 2
PF512 7082 7092 7092 7092 7092 10 7064 7082 1 3 7092 2 1
PF601 7096 7100 7102 7100 7102 6 7086 7104 2 8 7102 3 1
PF602 7122 0 0 0 0 0 7066 7266 0 1 7122 1 1
Sum                 97,661 229,784      
PK503 8090 8090 8100 8066 8090 0 8074 8090 1,789 4,987 8088 1 4
PK504 8176 8172 8250 8154 8226 50 8222 8226 10,221 51,630 8204 2 1
PK505 8206 8202 8272 8180 8252 46 8250 8252 50,789 115,614 8232 1 9
PK510 8460 8470 8494 8452 8488 28 8480 8488 652 3,636 8482 10 1
PK511 8418 8422 8458 8422 8458 40 8444 8464 34 583 8446 1 1
PK512 8442 8444 8472 8440 8472 30 8444 8476 26 125 8458 1 1
PK601 8496 8496 8550 8482 8536 40 8502 8536 33 136 8506 1 1
Sum                 63,544 176,711      
PM503 3122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3122 0 0
PM505 3122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3122 0 0
PM507 3122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3122 0 0
PM509 3122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3122 0 0
PM511 3122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3122 0 0
PM601 3122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3122 0 0
Sum                 0 0      
PR503 6350 6362 6370 6320 6356 6 6356 6360 4,385 6,679 6350 7 1
PR504 6364 6402 6402 6372 6386 22 6382 6390 22 89 6384 1 1
PR505 6400 6406 6420 6370 6406 6 6404 6406 6,850 16,256 6398 5 1
PR506 6520 0 0 0 0 0 6518 6542 0 46 6520 2 2
PR507 6526 0 0 0 0 0 6520 6538 0 32 6526 1 1
PR508 6480 0 0 0 0 0 6476 6496 0 48 6480 3 2
PR509 6478 6500 6500 6468 6476 -2 6474 6494 10 165 6476 1 2
PR510 6514 0 0 0 0 0 6514 6538 0 12 6514 1 1
PR511 6492 0 0 0 0 0 6504 6550 0 2 6504 1 3
PR512 6452 0 0 0 0 0 6442 6490 0 0 6452 1 2
PR601 6468 0 0 0 0 0 6462 6498 0 0 6468 1 2
PR602 6468 6568 6568 6568 6568 100 6484 6554 1 1 6568 1 1
Sum                 11,268 23,330      
PX503 7188 7200 7210 7140 7172 -16 7170 7178 167 582 7178 2 2
PX504 7276 7262 7306 7228 7262 -14 7264 7268 5,256 41,925 7264 3 4
PX505 7300 7292 7340 7258 7298 -2 7296 7298 98,651 147,204 7298 3 6
PX506 7326 0 0 0 0 0 7316 7328 0 26 7326 1 1
PX507 7364 0 0 0 0 0 7322 7340 0 12 7340 1 1
PX508 7370 0 0 0 0 0 7346 7364 0 15 7364 1 1
PX509 7370 7346 7406 7330 7372 2 7366 7372 7,621 34,415 7366 3 6
PX510 7350 0 0 0 0 0 7348 7378 0 15 7350 1 1
PX511 7338 0 0 0 0 0 7334 7370 0 6 7338 1 1
PX512 7340 0 0 0 0 0 7318 7364 0 5 7340 1 1
PX601 7334 7354 7372 7312 7324 -10 7324 7336 42 216 7352 1 1
PX602 7332 0 0 0 0 0 7300 7534 0 0 7332 1 1
Sum                 111,737 224,421      
RI503 2479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2479 0 0
RI505 2479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2479 0 0
RI507 2479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2479 0 0
RI509 2479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2479 0 0
RI511 2479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2479 0 0
RI601 2479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2479 0 0
Sum                 0 0      
RM503 2480 2498 2537 2482 2537 57 2535 2537 11,114 36,514 2509 5 2
RM505 2572 2594 2616 2564 2615 43 2615 2616 1,077,787 792,297 2591 277 905
RM507 2527 2541 2570 2523 2570 43 2568 2569 21,411 25,530 2546 5 1
RM508 2609 2638 2661 2610 2659 50 2659 2661 2,009 20,665 2637 17 10
RM509 2602 2626 2656 2604 2654 52 2654 2655 145,091 292,738 2629 38 11
RM511 2446 2452 2466 2437 2466 20 2465 2466 2,467 10,039 2454 1 27
RM601 2395 2403 2413 2391 2413 18 2412 2413 3,733 12,925 2400 10 27
Sum                 1,263,612 1,190,708      
RS507 5820 5809 5849 5801 5849 29 5819 5850 18 70 5820 2 1
RS508 5790 5809 5809 5787 5791 1 5652 5914 8 0 5798 1 1
RS509 5774 5781 5781 5778 5778 4 5741 5784 2 1 5780 1 1
RS511 5794 0 0 0 0 0 5731 5829 0 0 5794 2 1
Sum                 28 71      
SA503 1429 1433 1468 1433 1460 31 1458 1460 3,843 14,791 1453 8 5
SA504 1486 1491 1528 1491 1521 35 1518 1521 5,531 22,935 1513 14 5
SA505 1498 1502 1542 1502 1532 34 1532 1533 1,395,936 1,171,358 1525 1,728 233
SA506 1528 1537 1566 1537 1556 28 1557 1558 3,413 12,393 1555 1 49
SA507 1535 1543 1575 1543 1565 30 1565 1566 2,615 14,201 1562 1 20
SA508 1576 1586 1615 1586 1603 27 1605 1607 1,113 6,351 1603 1 4
SA509 1573 1576 1612 1575 1603 30 1603 1604 86,722 226,325 1597 1 131
SA510 1595 1604 1626 1602 1620 25 1618 1622 605 7,006 1614 2 6
SA511 1583 1594 1615 1591 1608 25 1607 1609 537 3,687 1601 1 3
SA512 1598 1600 1626 1600 1617 19 1615 1618 525 3,768 1614 2 17
SA601 1592 1595 1621 1593 1611 19 1610 1612 5,861 14,085 1606 2 7
SA602 1603 1613 1628 1612 1626 23 1620 1625 29 68 1620 1 2
Sum                 1,506,730 1,496,968      
SF503 6248 6214 6270 6214 6262 14 6256 6262 3,308 13,702 6246 6 66
SF504 6246 6240 6248 6214 6236 -10 6234 6238 17,642 80,402 6234 4 1
SF505 6244 6226 6254 6216 6238 -6 6238 6242 66,416 149,225 6238 83 65
SF506 6184 6170 6202 6164 6186 2 6186 6190 11,128 39,843 6186 4 66
SF507 6314 6308 6332 6296 6316 2 6316 6320 552 5,267 6314 2 19
SF508 6278 6310 6310 6310 6310 32 6296 6316 1 35 6310 2 2
SF509 6280 6272 6304 6268 6290 10 6290 6294 981 6,510 6290 3 1
SF510 6230 6230 6250 6222 6248 18 6238 6250 38 950 6232 1 1
SF511 6374 6356 6370 6356 6370 -4 6360 6378 8 38 6362 2 1
SF512 6362 0 0 0 0 0 6348 6366 0 19 6362 1 2
SF601 6332 6336 6350 6324 6340 8 6336 6350 28 150 6334 1 2
SF602 6298 6300 6300 6296 6296 -2 6240 6300 2 3 6298 1 1
Sum                 100,104 296,144      
SH503 2805 2732 2767 2673 2712 -93 2711 2712 27,571 10,525 2722 37 2
SH504 2929 2866 2913 2809 2878 -51 2877 2879 97,764 51,967 2865 15 2
SH505 2900 2867 2910 2828 2881 -19 2880 2881 663,460 252,420 2870 472 9
SH506 2864 2845 2877 2815 2855 -9 2853 2855 12,909 15,244 2842 3 10
SH507 2832 2807 2843 2791 2827 -5 2822 2825 1,989 3,356 2813 4 1
SH508 2836 2831 2841 2799 2829 -7 2827 2829 339 906 2820 1 1
SH509 2823 2809 2830 2786 2817 -6 2816 2817 40,260 28,933 2813 5 10
SH510 2809 2800 2815 2776 2801 -8 2798 2803 79 304 2800 1 1
SH511 2782 2776 2789 2759 2777 -5 2774 2780 98 185 2775 2 1
SH512 2755 2748 2765 2740 2756 1 2754 2762 142 292 2754 1 1
SH601 2728 2730 2750 2717 2742 14 2737 2742 554 1,123 2735 2 10
SH602 2716 2726 2733 2712 2733 17 2726 2736 16 11 2722 2 1
Sum                 845,181 365,266      
SM503 6474 6438 6484 6408 6472 -2 6470 6474 3,731 25,280 6448 33 72
SM504 6502 6468 6514 6436 6502 0 6502 6506 32,572 88,945 6482 18 72
SM505 6530 6496 6542 6462 6532 2 6530 6532 300,302 449,645 6508 33 72
SM506 6534 6506 6546 6470 6534 0 6534 6538 396 1,789 6508 1 7
SM507 6540 6522 6544 6474 6544 4 6534 6540 99 2,696 6518 4 1
SM508 6534 6516 6532 6480 6528 -6 6534 6544 32 560 6512 1 2
SM509 6530 6502 6550 6482 6540 10 6538 6542 27,082 83,750 6522 35 47
SM510 6514 6506 6534 6472 6534 20 6520 6528 54 351 6508 2 1
SM511 6562 6564 6580 6550 6574 12 6584 6596 15 428 6568 1 1
SM512 6552 6552 6562 6524 6562 10 6572 6592 8 69 6546 1 2
SM601 6536 6536 6570 6508 6570 34 6556 6564 150 3,011 6546 2 5
SM602 6524 6508 6542 6508 6542 18 6534 6570 6 9 6530 1 2
Sum                 364,447 656,533      
SR503 6035 6035 6054 6026 6027 -8 6026 6028 1,383 8,747 6039 1 1
SR505 5988 6002 6016 5983 5985 -3 5985 5986 140,471 381,195 5998 18 1
SR507 5938 5952 5964 5937 5939 1 5938 5939 4,943 8,925 5949 1 1
SR509 5868 5881 5888 5865 5868 0 5868 5869 17,392 85,170 5877 1 2
SR511 5777 5787 5799 5783 5783 6 5785 5790 307 806 5791 2 1
SR601 5740 5748 5752 5740 5741 1 5741 5745 294 3,370 5748 2 1
Sum                 164,790 488,213      
TA503 5122 5126 5150 5100 5122 0 5122 5124 3,020 53,949 5122 1 4
TA504 5142 5148 5168 5118 5142 0 5140 5142 41,439 34,510 5144 6 1
TA505 5150 5164 5178 5124 5152 2 5150 5154 530,785 1,054,597 5154 1,177 111
TA506 5154 5162 5178 5150 5156 2 5154 5160 37 1,070 5160 149 5
TA507 5152 5168 5186 5160 5174 22 5164 5172 41 8,828 5176 1 7
TA508 5162 5168 5176 5150 5156 -6 5164 5170 7 3,263 5164 2 4
TA509 5166 5178 5192 5144 5172 6 5174 5176 77,527 259,748 5170 2 19
TA510 5162 5190 5196 5168 5168 6 5190 5194 6 5,406 5188 1 6
TA511 5186 5190 5200 5184 5184 -2 5178 5186 4 2,878 5192 1 1
TA512 5156 5182 5182 5182 5182 26 5176 5188 1 21 5182 1 1
TA601 5182 5184 5204 5158 5182 0 5178 5180 2,579 6,770 5178 2 1
TA602 5190 5204 5204 5172 5172 -18 5160 5186 4 3 5184 1 2
Sum                 655,450 1,431,043      
UR503 1764 1769 1772 1756 1762 -2 1762 1765 533 5,695 1762 41 7
UR504 1781 1788 1789 1771 1779 -2 1777 1779 320 1,515 1778 2 3
UR505 1797 1797 1804 1782 1791 -6 1790 1791 203,513 270,149 1791 41 16
UR506 1798 1804 1805 1786 1795 -3 1794 1796 412 2,133 1794 2 5
UR507 1846 1846 1848 1836 1841 -5 1839 1842 172 501 1842 1 1
UR508 1850 1854 1854 1842 1845 -5 1843 1846 58 442 1848 1 4
UR509 1860 1862 1866 1844 1849 -11 1847 1849 14,396 41,756 1853 8 10
UR510 1859 1853 1855 1843 1846 -13 1843 1847 44 547 1847 3 1
UR511 1868 1875 1875 1861 1862 -6 1861 1866 14 235 1869 1 1
UR512 1874 1870 1870 1860 1862 -12 1860 1866 14 227 1867 1 1
UR601 1875 1873 1873 1860 1863 -12 1860 1865 77 971 1866 2 5
UR602 1868 1864 1864 1864 1864 -4 1846 1862 1 3 1864 1 1
Sum                 219,554 324,174      
WH503 3198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3198 0 0
WH505 3198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3198 0 0
WH507 3198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3198 0 0
WH509 3198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3198 0 0
WH511 3198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3198 0 0
WH601 3198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3198 0 0
Sum                 0 0      
ZC503 801.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.4 0 0
ZC504 801.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.4 0 0
ZC505 801.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.4 0 0
ZC506 801.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.4 0 0
ZC507 801.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.4 0 0
ZC508 801.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.4 0 0
ZC509 801.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.4 0 0
ZC510 801.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.4 0 0
ZC511 801.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.4 0 0
ZC512 801.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.4 0 0
ZC601 801.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.4 0 0
ZC602 801.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.4 0 0
Sum                 0 0      
Total                 7,797,008 10,878,801 2025-02-20 15:00:00
publishdate:2025-02-20 15:05:56