Margin Depository Banks of Zhengzhou Commodity Exchange (15 in total)
Bank | Depository Qualification | Designated Branch | Contact Person | Contact Number | |
For Domestic and QFI Clients | For Overseas Clients | ||||
Bank of Communications | √ | √ | Zhengzhou Futures Building Sub-branch of Bank of Communications Co., Ltd. | Ma Yan | 0371-65611907 |
Industrial and Commercial Bank of China | √ | √ | Industrial and Commercial Bank of China Zhengzhou Future Sub-branch | Shi Yamin | 15981862626 |
China Construction Bank | √ | √ | China Construction Bank Corporation Zhengzhou Qihuocheng Sub-branch | Jiang Shaobing | 0371-65628653 |
Bank of China | √ | √ | Bank of China Zhengzhou Commodity Exchange Sub-branch | Xu Dongyun | 0371-87027307 |
Agricultural Bank of China | √ | — | Agricultural Bank of China Zhengzhou Future Sub-branch | Zhu Lin | 0371-81833049 |
Shanghai Pudong Development Bank | √ | √ | Shanghai Pudong Development Bank Zhengzhou Futures Building Sub-branch | Liao Linxia | 17603853655 |
Industrial Bank | √ | √ | Industrial Bank Zhengzhou Jinshui East Road Sub-branch | Zheng Yanrong | 18638257273 |
China Minsheng Bank | √ | √ | China Minsheng Bank Corporation Zhengzhou Shangdinglu Sub-branch | Liu Chong | 0371-87519339 |
China Merchants Bank | √ | √ | China Merchants Bank Zhengzhou Branch | Su Hang | 0371-89989607 |
China CITIC Bank | √ | √ | China CITIC Bank Zhengzhou Branch Business Department | Wang Shan | 0371-55588639 |
China Everbright Bank | √ | — | China Everbright Bank Zhengzhou Tianyun Street Sub-branch | Wang Shuo | 18039509989 |
Ping An Bank | √ | — | Ping An Bank Zhengzhou Branch Business Department | Chu Zhe | 0371-89961255 |
China Guangfa Bank | √ | √ | China Guangfa Bank Zhengzhou Branch Business Department | Ma Cui | 0371-68599962 |
Postal Savings Bank of China | √ | — | Zhengzhou Jinshui East Road Branch of Postal Savings Bank of China | Zhang Han | 0371-68101218 |
Agricultural Development Bank of China | √ | — | Agricultural Development Bank of China Zhengzhou Xinqu Sub-branch | Liu Ming | 13213021257 |
Zhengzhou Commodity Exchange Dedicated Settlement Account Information (15 in total)
No | Bank | Renminbi Dedicated Settlement Account | USD Dedicated Settlement Account |
1 | Bank of Communications | 411060700010141000888 | 411899991140003021891 |
2 | Industrial and Commercial Bank of China | 1702022929024900111 | 1702000829100013277 |
3 | China Construction Bank | 41001521010050006750 | 41050100400800001018 |
4 | Bank of China | 258500622924 | 246863214886 |
5 | Agricultural Bank of China | 16001301040000185 | — |
6 | Shanghai Pudong Development Bank | 760801537988888080 | 762714537988888000 |
7 | Industrial Bank | 462090113470888807 | 462091413470888840 |
8 | China Minsheng Bank | 612299992 | 630800888 |
9 | China Merchants Bank | 371902207310666 | 371902207332000 |
10 | China CITIC Bank | 7391010191900000119 | 8111114411000881139 |
11 | China Everbright Bank | 773001880000195309999 | — |
12 | Ping An Bank | 19900000553009 | — |
13 | China Guangfa Bank | 9550880071576500194 | 9550889900017482959 |
14 | Postal Savings Bank of China | 941001071888800101 | — |
15 | Agricultural Development Bank of China | 20341010100100000212511 | — |
Remittance Account of Delivery Warehouse of Zhengzhou Commodity Exchange (2 in total)
No. | Bank | Bank of Deposit | Bank Account |
1 | Bank of Communications | Zhengzhou Futures Building Sub-branch of Bank of Communications Co., Ltd. | 411060700018001132093 |
2 | Agricultural Bank of China | Agricultural Bank of China Zhengzhou Future Sub-branch | 16001301040002298 |